JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2011.
A:
Tema ,introducción ,objetivo ,hipótesis, metodología, materiales, observaciones, resultados, conclusión
B:
Tema ,introducción ,objetivo ,hipótesis, metodología, materiales, observaciones, resultados, conclusión(pero con imágenes que lo comprueben).
Equipo | A | B |
1 | Tema ,introducción ,objetivo ,hipótesis, metodología, materiales, observaciones, resultados, conclusión | Tema ,introducción ,objetivo ,hipótesis, metodología, materiales, observaciones, resultados, conclusión(pero con imágenes que lo comprueben) |
2 | Tema, observación, descripción, hipótesis, material, experimentación, demostración, conclusión | Tema, introducción, objetivo, procedimiento, observación, conclusión (imágenes) |
3 | Tema, problema, objetivo, hipótesis, introducción, metodología, material, procedimiento, conclusión, observaciones | Tema, problema, objetivo, hipótesis, introducción, metodología, material, procedimiento, conclusión, observaciones (con ilustraciones) |
4 | Tema, introducción, objetivos, hipótesis, metodología(materiales, reactivos, procedimiento), observaciones (vista, olfato, gusto, escuchar, tocar), Resultados y conclusión | Tema, introducción, objetivos, hipótesis, metodología(materiales, reactivos, procedimiento), observaciones (vista, olfato, gusto, escuchar, tocar), Resultados , conclusión poniendo imágenes que ilustren el experimento. |
5 | Tema, investigación, materiales, uso de los sentidos para desarrollar el experimento; observaciones (antes, durante y después de la práctica). Resultados. | Tema, introducción, objetivo, hipótesis, materiales, sustancias, utensilios, procedimiento, observaciones, resultado y conclusión. |
6 | Escoger el tema, analizar el tema, material, practica ( experimento), observar cambios, resultados. | Tema, introducción, objetivo, hipótesis, desarrollo de la practica, observaciones, comprobar la hipótesis, conclusiones |
Al presentar cada equipo ante el grupo su forma de realizar acabo una practica, todos llegamos a una conclusión de los pasos:
- Actividad Número
- Fecha
- Tema
- Pregunta Generadora
- Hipótesis
- Material
- Sustancias o reactivos
- Procedimiento
- Observaciones
- Análisis de los resultados
- Conclusiones.
Concluyendo estas pasos, el profesor acerco una mesa llena de instrumentos de laboratorio:
1.- Tubos de ensaye
2.- Gradilla
3.- Cristalizador
4.- Matraz erlenmeyer
5.- Mortero y pilón
6.- Soporte Universal
7.- Pipeta
Rodulfo, Saluods, Buen trabajo, queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín